<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drukarki, laptopy, sprzęt komputerowy &#187; Afryka</title>
	<atom:link href="http://www.oryginalnehp.pl/tag/afryka/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oryginalnehp.pl</link>
	<description>Jeszcze jeden blog WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Dec 2009 21:51:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Co trzeci jest HP</title>
		<link>http://www.oryginalnehp.pl/co-trzeci-jest-hp</link>
		<comments>http://www.oryginalnehp.pl/co-trzeci-jest-hp#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 21:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Działalność firmy]]></category>
		<category><![CDATA[Afryka]]></category>
		<category><![CDATA[działalność]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett-Packard]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[serwer]]></category>
		<category><![CDATA[technologia]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oryginalnehp.pl/co-trzeci-jest-hp</guid>
		<description><![CDATA[HP poinformował o zwiększeniu swojej pozycji lidera mając na względzie przychody oraz liczbę  sprzedanych serwerów w regionie EMEA. Strefa EMEA obejmuje swoim zasięgiem geograficznym Europę, Bliski Wschód oraz Afrykę. Zgodnie z danych opublikowanymi przez IDC, HP zajął pierwsze miejsce w światowej sprzedaży serwerów w trzecim kwartale 2009 roku. Nie ulega wątpliwości, że Hewlett- Packard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.oryginalnehp.pl/wp-content/uploads/2010/01/22.jpg" class="float-left" alt="22" title="22" />HP poinformował o zwiększeniu swojej pozycji lidera mając na względzie przychody oraz liczbę  sprzedanych serwerów w regionie EMEA. Strefa EMEA obejmuje swoim zasięgiem geograficznym Europę, Bliski Wschód oraz Afrykę. Zgodnie z danych opublikowanymi przez IDC, HP zajął pierwsze miejsce w światowej sprzedaży serwerów w trzecim kwartale 2009 roku. Nie ulega wątpliwości, że Hewlett- Packard osiągnęła swoją silną pozycję na rynkach EMEA. Zanotowana sprzedaż osiągnęła poziom 47,7% w przypadku serwerów i pod 40,3% pod względem zysku, jaki udało się firmie wypracować. Tempo rozwoju marki HP przekroczyło w trzecim kwartale bieżącego roku tempo ogólnego wzrostu rynku. Trzeba też pamiętać, iż większość przedsiębiorstw w tym czasie odnotowała znaczne spadki sprzedaży w regionie EMEA a także poza nim. Osiągnięty wzrost udziału w rynku wyniósł 2,6 punktów procentowych w porównaniu z rokiem poprzednim. Porównanie dotyczy liczby sprzedanych serwerów w regionie EMEA Jeśli zaś chodzi o wzrost przychodów ze sprzedaży serwerów typu x86, to za trzeci kwartał w regionie EMEA wynosiły one 50,3%. Jest to więcej, niż łączne wyniki trzech największych konkurentów marki HP. To nie koniec dobrych wyróżnień dla HP, który utrzymał pierwsze miejsce w sprzedaży serwerów na całym świecie. Najwyższy próg, jakiego nie udało się pobić żadnej konkurencyjnej firmie wyniósł 36,5% udziału w globalnym rynku. HP zajmuje także pierwszą pozycję pod względem przychodów z systemów operacyjnych UNIX®, Windows® czy Linux. Obecnie udział w tym zakresie firmy jest bezprecedensowy i wynosi 99,3% wszystkich sprzedanych serwerów. Jest to równoznaczne z tym, iż co trzeci serwer sprzedawany na świecie pochodzi z rąk Hewlett- Packard. Globalna pozycja HP na rynku widoczna jest miedzy innymi w takich obszarach, jak rozwój na rynku serwerów z systemem operacyjnym UNIX — HP. Pierwsze miejsce Hewlett- Packard w obszarze sprzedaży serwerów x86, przy 36,9% udziału w rynku, to niewątpliwie wielki sukces. Kolejnym powodem do świętowania jest dwudziesta rocznica wprowadzania nowatorskich rozwiązań na rynku serwerów x86. System HP BladeSystem cały czas trzyma się na pierwszej pozycji w rankingach dotyczących sprzedanych urządzeń, jak i osiągniętych dochodów. Jak wynika z powyższych statystyk marka HP posiada w niektórych dziedzinach monopol na udział w rynku. Żadnej innej konkurencyjnej firmie nigdy nie udało się przejąć pozycji lidera, chociażby w dwóch kategoriach. Natomiast silna pozycja Hewlett- Packard widoczna jest w kilku dziedzinach, nie tylko w branży serwerów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oryginalnehp.pl/co-trzeci-jest-hp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

